Boss-Belohnungen
Coins pro Spieler, der beim Boss-Kill in der Nähe ist. Werte legt die Admin-Team fest. Eigene Erfolge: Boss-Statistik (Login).
The Island
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Gamma | 50 |
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Beta | 70 |
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Alpha | 100 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Gamma | 50 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Beta | 70 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Alpha | 100 |
| Dragon (Drache) | Gamma | 50 |
| Dragon (Drache) | Beta | 70 |
| Dragon (Drache) | Alpha | 100 |
| Overseer (Aufseher) | Gamma | 50 |
| Overseer (Aufseher) | Beta | 70 |
| Overseer (Aufseher) | Alpha | 100 |
Ragnarok
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Megapithecus (Riesenaffe) | Gamma | 50 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Beta | 70 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Alpha | 100 |
| Dragon (Drache) | Gamma | 50 |
| Dragon (Drache) | Beta | 70 |
| Dragon (Drache) | Alpha | 100 |
| Manticore | Gamma | 50 |
| Manticore | Beta | 70 |
| Manticore | Alpha | 100 |
| The Iceworm Queen | Einzelboss | 50 |
| Lava Elemental (Lava Golem) | Einzelboss | 50 |
Valguero
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Megapithecus (Riesenaffe) | Gamma | 50 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Beta | 70 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Alpha | 100 |
| Dragon (Drache) | Gamma | 50 |
| Dragon (Drache) | Beta | 70 |
| Dragon (Drache) | Alpha | 100 |
| Variant Broodmother Lysrix (Valguero) | Einzelboss | 50 |
| Manticore | Gamma | 50 |
| Manticore | Beta | 70 |
| Manticore | Alpha | 100 |
Crystal Isles
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Crystal Wyvern Queen | Gamma | 50 |
| Crystal Wyvern Queen | Beta | 70 |
| Crystal Wyvern Queen | Alpha | 100 |
Extinction
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Forest Titan (Wald-Titan) | Alpha | 100 |
| Desert Titan (Wuesten-Titan) | Alpha | 100 |
| Ice Titan (Eis-Titan) | Alpha | 100 |
| King Titan | Gamma | 50 |
| King Titan | Beta | 70 |
| King Titan | Alpha | 100 |
Scorched Earth
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Manticore | Gamma | 50 |
| Manticore | Beta | 70 |
| Manticore | Alpha | 100 |
Genesis 1
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Moeder | Gamma | 50 |
| Moeder | Beta | 70 |
| Moeder | Alpha | 100 |
| Corrupted Master Controller | Gamma | 50 |
| Corrupted Master Controller | Beta | 70 |
| Corrupted Master Controller | Alpha | 100 |
Genesis 2
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Rockwell Prime | Gamma | 50 |
| Rockwell Prime | Beta | 70 |
| Rockwell Prime | Alpha | 100 |
Aberration
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Rockwell | Gamma | 50 |
| Rockwell | Beta | 70 |
| Rockwell | Alpha | 100 |
Lost Island
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Dinopithecus King | Gamma | 50 |
| Dinopithecus King | Beta | 70 |
| Dinopithecus King | Alpha | 100 |
Fjordur
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Gamma | 50 |
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Beta | 70 |
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Alpha | 100 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Gamma | 50 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Beta | 70 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Alpha | 100 |
| Dragon (Drache) | Gamma | 50 |
| Dragon (Drache) | Beta | 70 |
| Dragon (Drache) | Alpha | 100 |
| Beyla | Alpha | 100 |
| Hati & Skoell | Alpha | 100 |
| Steinbjoern | Alpha | 100 |
| Fenrisulfr (Fenrir) | Gamma | 50 |
| Fenrisulfr (Fenrir) | Beta | 70 |
| Fenrisulfr (Fenrir) | Alpha | 100 |
Aquatica
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Pygocentrus | Gamma | 50 |
| Pygocentrus | Beta | 70 |
| Pygocentrus | Alpha | 100 |
| Vulcanithys | Gamma | 50 |
| Vulcanithys | Beta | 70 |
| Vulcanithys | Alpha | 100 |
| Monstrocetus | Gamma | 50 |
| Monstrocetus | Beta | 70 |
| Monstrocetus | Alpha | 100 |
| Triagna Alfa (Alpha Tridacna) | Alpha | 100 |
| Cimatoa (Cymathoa) | Gamma | 50 |
| Cimatoa (Cymathoa) | Beta | 70 |
| Cimatoa (Cymathoa) | Alpha | 100 |
Alps
| Boss | Stufe | Coins |
|---|
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Gamma | 50 |
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Beta | 70 |
| Broodmother Lysrix (Brutmutter) | Alpha | 100 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Gamma | 50 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Beta | 70 |
| Megapithecus (Riesenaffe) | Alpha | 100 |
| Dragon (Drache) | Gamma | 50 |
| Dragon (Drache) | Beta | 70 |
| Dragon (Drache) | Alpha | 100 |
| Manticore | Gamma | 50 |
| Manticore | Beta | 70 |
| Manticore | Alpha | 100 |
| Forest Titan (Wald-Titan) | Alpha | 100 |
| Desert Titan (Wuesten-Titan) | Alpha | 100 |
| Ice Titan (Eis-Titan) | Alpha | 100 |
| King Titan | Gamma | 50 |
| King Titan | Beta | 70 |
| King Titan | Alpha | 100 |
| Dinopithecus King | Gamma | 50 |
| Dinopithecus King | Beta | 70 |
| Dinopithecus King | Alpha | 100 |
| Fenrisulfr (Fenrir) | Gamma | 50 |
| Fenrisulfr (Fenrir) | Beta | 70 |
| Fenrisulfr (Fenrir) | Alpha | 100 |
| Bone Dragon (World Boss) | Gamma | 50 |
| Bone Dragon (World Boss) | Beta | 70 |
| Bone Dragon (World Boss) | Alpha | 100 |
| Crystal Balrog (World Boss) | Gamma | 50 |
| Crystal Balrog (World Boss) | Beta | 70 |
| Crystal Balrog (World Boss) | Alpha | 100 |
| Demon (World Boss) | Gamma | 50 |
| Demon (World Boss) | Beta | 70 |
| Demon (World Boss) | Alpha | 100 |
| Ice Giant (World Boss) | Gamma | 50 |
| Ice Giant (World Boss) | Beta | 70 |
| Ice Giant (World Boss) | Alpha | 100 |
| Harpy (World Boss) | Gamma | 50 |
| Harpy (World Boss) | Beta | 70 |
| Harpy (World Boss) | Alpha | 100 |
| Fairy Dragon (World Boss) | Gamma | 50 |
| Fairy Dragon (World Boss) | Beta | 70 |
| Fairy Dragon (World Boss) | Alpha | 100 |
Nur aktive Einträge mit Coins > 0. Änderungen: Admin → Boss-Belohnungen.